{{listedCompany.dictionary.englishName}} ({{listedCompany.Symbol}})
{{listedCompany.dictionary.description}} カンボジア用語辞典に記事が存在しません。
| 前日終値 | {{listedCompany.trade.Price | formatNumber}} KHR | {{khrToUsd(listedCompany.trade.Price) | formatNumber}} USD | {{listedCompany.trade.PChange}}% |
|---|---|---|---|
| 始値 | {{listedCompany.Base | formatNumber}} KHR | {{khrToUsd(listedCompany.Base) | formatNumber}} USD | |
| 高値 | {{listedCompany.trade.High | formatNumber}} KHR | {{khrToUsd(listedCompany.trade.High) | formatNumber}} USD | |
| 安値 | {{listedCompany.trade.Low | formatNumber}} KHR | {{khrToUsd(listedCompany.trade.Low) | formatNumber}} USD | |
| 時価総額 | {{Math.floor(listedCompany.trade.AValue) | formatNumber}} KHR | {{khrToUsd(listedCompany.trade.AValue) | formatNumber}} USD | |
| 資本金 | {{Math.floor(listedCompany.Capital) | formatNumber}} KHR | {{Math.floor(khrToUsd(listedCompany.Capital)) | formatNumber}} USD |
Copy light 2014 CDL Marketing Partners Allright reserved.